Siracusa, tanti voti per Vinciullo e Cutrufo ma Ap è decotta LE PREFERENZE
LISTA N. 1 ALTERNATIVA POPOLARE - CENTRISTI X MICARI
1 VINCIULLO VINCENZO SINAGRA (ME), 24-02-1961 6.829
2 CUTRUFO GAETANO SIRACUSA 10-09-1971 6.229
3 SARDONE NADIA SIRACUSA, 31-03-1979 18
4 SPURIA LOREDANA SIRACUSA 25-10-1963 5
5 VENEZIA FILIPPIN AIDONE (EN), 22-07-1961 62
TOTALE 13143
LISTA N. 2 PD - PARTITO DEMOCRATICO - MICARI PRESIDENTE
1 AMENTA PAOLO CANICATTINI BAGNI (SR), 30-05-1961 3.747
2 CAFEO GIOVANNI SIRACUSA 09-05-1971 7.404
3 GALIOTO ESTER SIRACUSA, 15-11-1991 98
4 INCONTRO FLORA AUGUSTA (SR) 12-01-1981 216
5 MARZIANO BRUNO NOTO (SR), 04-10-1952 4.795
TOTALE 16260
LISTA N. 3 MUSUMECI PRESIDENTE - SICILIA VERA - LIBERTAS - RETE DEMOCRATICA - UNIONE DI CENTRO
1 COLTRARO GIAMBATTISTA MESSINA, 06-02-1975 2.752
2 SORBELLO GIUSEPPE SIRACUSA 22-01-1964 1.949
3 CASTELLO COSTANZA CATANIA, 19-08-1978 1.439
4 PACI DOMENICO AUGUSTA (SR) 20-07-1980 2.964
5 PARANO CAROLA CATANIA, 01-11-1971 217
TOTALE 9321
LISTA N. 4 PDR - SICILIA FUTURA - PSI - MICARI PRESIDENTE
1 BRUNDO PATRIZIA NOTO (SR), 27-08-1969 573
2 LENTINI DEUSCIT TIZIANA LENTINI (SR) 23-08-1985 69
3 BOSCO CHRISTIAN SIRACUSA, 15-10-1995 126
4 CASSARINO GIANNI MODICA (RG) 11-07-1972 344
5 GRIENTI RAFFAELE SIRACUSA, 23-04-1984 262
TOTALE 1374
LISTA N. 5 SICILIANI LIBERI
Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze
1 SOLE LUNA STELLA SIRACUSA, 21-02-1968 154
2 AZZARO COSIMO MESSINA 11-02-1971 22
3 BARRACO GIANMARCO ERICE (TP), 23-04-1994 37
4 DE ANGELIS LEDA CATANIA 06-11-1972 100
5 RAUDINO PAOLO CARLENTINI (SR), 05-07-1947 21
TOTALE 334
LISTA N. 6 MUSUMECI - FORZA ITALIA - BERLUSCONI
1 BANDIERA EDGARDO SIRACUSA, 08-01-1974 5.538
2 CANNATA ROSSANA SIRACUSA 25-04-1981 6.836
3 MONCADA VERONICA SIRACUSA, 18-11-1976 36
4 RIZZA ANTONELLO SIRACUSA 23-12-1973 4.929
5 ZAPPALA' FRANCESCO CATANIA, 07-07-1959 3.652
TOTALE 20991
LISTA N. 7 CENTO PASSI PER LA SICILIA - CLAUDIO FAVA PRESIDENTE
Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze
1 AREZZI MARCO AUGUSTA (SR), 17-12-1979 549
2 CANCEMI GAETANO AVOLA (SR) 31-10-1950 1.155
3 PICCIONE ALESSIA LENTINI (SR), 06-12-1982 951
4 STANCANELLI ANNALISA BOLZANO 22-07-1972 793
5 STORACI MARIANO SIRACUSA, 22-12-1958 1.355
TOTALE 4803
LISTA N. 8 ALLEANZA PER LA SICILIA - NELLO MUSUMECI PRESIDENTE - FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE - NOI CON SALVINI
1 AGNELLO NOEMI CATANIA, 23-12-1991 702
2 CAVALLARO PAOLO SIRACUSA 07-07-1976 1.132
3 FALCONERI ANDREA STEFANO CATANIA, 01-01-1973 1.052
4 NAPOLI GIUSEPPE SIRACUSA 03-02-1967 412
5 VINCI CONCETTA SIRACUSA, 23-02-1952 754
TOTALE 4052
LISTA N. 9 IDEA SICILIA - POPOLARI E AUTONOMISTI - MUSUMECI PRESIDENTE
1 GENNUSO GIUSEPPE ROSOLINI (SR), 04-11-1953 6.557
2 DELL'ALBANI VINCENZO SEBASTIANO AVOLA (SR) 16-07-1945 1.600
3 MAIONE EUGENIO EDMONTON (CANADA), 11-02-1967 982
4 SAURO IRENE LEONFORTE (EN) 12-02-1979 1.137
5 TERNULLO DANIELA SIRACUSA, 09-05-1975 1.796
TOTALE 12072
LISTA N. 10 MOVIMENTO 5 STELLE
1 ZITO STEFANO SIRACUSA, 25-09-1980 18.008
2 FORTUNA FABIO RAGUSA 04-10-1977 4.362
3 PASQUA GIORGIO SIRACUSA, 14-04-1969 5.439
4 CASSESE PAOLA CARPI (MO) 14-08-1974 2.779
5 LAURIA TERESA PRIOLO GARGALLO (SR), 08-08-1985 1.298
TOTALE 31886