Galoppo a Siracusa, Belong You e Bungle Experience alla prova del 9 in Condizionata
Il galoppo di Siracusa, in programma sabato 15 giugno, apre con una bella condizionata sui 1400 metri di pista piccola. L'impegno è riservato a cavalli giovanissimi di 2 anni e i protagonisti potrebbero risultare di nuovo chi ha iscritto sul curriculum già una bella vittoria: Belong You e Bungle Experience.
Nel pomeriggio ippico dell’Ippodromo del Mediterraneo anche un Handicap ben dotato, particolarmente riuscito e ben frequentato. In 6 kg di perizia contenuti buoni soggetti, tutti con chance di piazzamento. Preferiamo Siciliano Bello cresciuto in condizione, i mezzi di Espoir Bere e Yellowgreen dato in progresso. La sorpresa potrebbe venire da una Perla dell'Etna, che gradisce particolarmente i 1700 metri da affrontare.
Una II Tris Nazionale è legata alla terza corsa, Premio Facino Cane, dove cavalli di tre anni e oltre dovranno affrontare la distanza di 1400 metri di pista piccola. I più regolari sono Eblouis Moi, Kiss Me Quite e il positivo Lord Guest. Sono tanti, però, i cavalli che potrebbero mettersi in luce.
E visto il caldo sole siciliano, l'apertura del convegno slitta alle ore 16.
PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL 15 - 06 - 19
INIZIO RIUNIONE ORE 16.00
=01 I-16.00-PR. ESTER PHILLIPS E.13.200 CONDIZIONATA M.1400
PISTA PICCOLA--(TRIO)-
01 BELONG YOU 55.5 C.ZAPPULLA 4
02 BUGIBA 53 D.SCALORA 5
03 BUNGLE EXPERIENCE 54 S.GUERRIERI 6
04 FAST FORWARD 53.5 F.BOSSA 2
05 MISTER GUIDA 54 G.CANNARELLA 1
06 ROBERT SPRINT 54.5 S.BASILE 3 (P)
=02 II-16.35-PR. FARSALO E.4.400 DISCENDENTE DI M.1900
PISTA SABBIA--(TRISNAZIONALE)-
01 REINE VRAIE 63.5 F.BOSSA 4
02 FOREX 62.5 G.FORMICA 6
03 MADAMMENTO 62.5 G.GENTILESCA 7
04 TEUBESLY 60 A.CANNELLA 3
05 BELLAGIANLU 58.5 G.CANNARELLA 8 (P)
06 VETTORY LACHY 55.5 S.GUERRIERI 5 (P)
07 POLAR SUIT 53.5 D.SCALORA 10
08 CIUMBALICCA 54.5 S.BASILE 9 (P)
09 SAN FAIRY 51 G.MANUELE 1 (P)
10 DAVIDIA 52 G.P. FOIS 2
=03 III-17.05-PR. FACINO CANE E.6.600 DISCENDENTE M.1400
PISTA PICCOLA--(TRIO)-
01 AETHERLER 61 G.P. FOIS 3
02 EBLOUIS MOI 60.5 F.BOSSA 7
03 RATMUSQUET 60.5 S.BASILE 4 (P)
04 SAMBUCO 60 A.CANNELLA 6
05 MORSIVE 59.5 G.CANNARELLA 8 (P)
06 ZELUR 58 G.GENTILESCA 2 (P)
07 LORD GUEST 57.5 S.GUERRIERI 9 (P)
08 KISS ME QUIET 56.5 C.ZAPPULLA 10(P)
09 MADAME SECRET 56.5 D.SCALORA 5
10 FLASH BROWN 51 G.MANUELE 1 (P)
=04 IV-17.35-PR. FLAMMES A MOSCOU E.6.600 DISCENDENTE M.2100
PISTA PICCOLA--(TRIO)-
01 GREGORIAN SILENCE 61.5 G.P. FOIS 6
02 MAYBE YOU 61.5 S.GUERRIERI 7 (P)
03 POET'S STAR 59.5 S.BASILE 1 (P)
04 ROYAL ALHEBAYEB 55.5 G.GENTILESCA 3 (P)
05 THE MEANING 52 F.BOSSA 2 (P)
06 ZEBEDORIS 51 S.GIARRATANA 4 (P)
07 ALCA GINEVRA 51 G.MANUELE 5
=05 V-18.10-PR. PORTIERE DI NOTTE E.11.000 DISCENDENTE M.1700
PISTA GRANDE--(TRIO)-
01 SICILIANO BELLO 61.5 S.GUERRIERI 3
02 ESPOIR BERE 60.5 A.CANNELLA 7 (P)
03 PLAYFUL DUDE 60.5 D.SCALORA 1
04 SHARMING GIRL 58.5 G.P. FOIS 2
05 LAGUNA DRIVE 58 F.BOSSA 4
06 NORTH IRELAND 57 S.BASILE 6 (P)
07 YELLOWGREEN 57 G.CANNARELLA 5 (P)
08 PERLA DELL'ETNA 56.5 C.ZAPPULLA 8 (P)
=06 VI-18.40-PR. FILAVERO E.4.400 A VENDERE M.1100
PISTA SABBIA--(TRIO)-
01 AIR FORCE CAMP 53 F.BOSSA 8
02 CAMDEN ZAC 55 S.GUERRIERI 6
03 KYLL FOR DIXIE 56 A.COSTA 3
04 LEAR OILE OILE 55.5 C.ZAPPULLA 7 (P)
05 MACHO 58 G.GENTILESCA 9 (P)
06 ROCK OF SPRINT 56 S.BASILE 1
07 SMALL BUT FAST 59.5 A.CANNELLA 2 (P)
08 ST GEORGES CROSS 55 G.CANNARELLA 4
09 SWISS FLYER 53 D.SCALORA 5 (P)